Full nutrition facts, calorie comparison, and health verdict — per 100g
Soft leavened flatbread baked in a traditional tandoor clay oven.
View full nutrition pageSoft pocket flatbread baked in a hot oven, great for fillings.
View full nutrition page| Nutrient | Naan | Pita Bread | Diff | Better |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 233kcal | 267kcal | -12.7% | Naan |
| Protein | 8g | 5g | +60.0% | Naan |
| Carbohydrates | 42g | 32g | +31.3% | — |
| Fat | 8g | 2g | +300.0% | — |
| Fiber | 2g | 1g | +100.0% | Naan |
| Sugar | 3g | 1g | +200.0% | Pita Bread |
| Sodium | 380mg | 300mg | +26.7% | Pita Bread |
| Iron | 1.8mg | 1.2mg | +50.0% | Naan |
| Calcium | 60mg | 20mg | +200.0% | Naan |
| Potassium | 120mg | 60mg | +100.0% | Naan |
Naan is better for weight loss with 233 kcal/100g vs 267 kcal in Pita Bread.
Naan has more protein at 8g/100g vs 5g in Pita Bread.
Pita Bread has lower sodium (300mg) making it better for heart health.
Browse our complete nutrition database and compare any food pair instantly.
Browse Food Database