Full nutrition facts, calorie comparison, and health verdict — per 100g
Karachi's iconic street burger — a shami kebab or fried egg patty in a soft bun with spicy green chutney, yogurt, and raw onion. Every Karachi street corner has this humble but spectacular sandwich.
View full nutrition pagePakistani-style shawarma wrapped in soft naan with garlic sauce and vegetables.
View full nutrition page| Nutrient | Bun Kebab | Chicken Shawarma Roll | Diff | Better |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 192kcal | 191kcal | +0.5% | Chicken Shawarma Roll |
| Protein | 18g | 26g | -30.8% | Chicken Shawarma Roll |
| Carbohydrates | 38g | 44g | -13.6% | — |
| Fat | 18g | 14g | +28.6% | — |
| Fiber | 3g | 2g | +50.0% | Bun Kebab |
| Sugar | 5g | 4g | +25.0% | Chicken Shawarma Roll |
| Sodium | 780mg | 720mg | +8.3% | Chicken Shawarma Roll |
| Iron | 2.4mg | 2.2mg | +9.1% | Bun Kebab |
| Calcium | 38mg | 80mg | -52.5% | Chicken Shawarma Roll |
| Potassium | 280mg | 380mg | -26.3% | Chicken Shawarma Roll |
Chicken Shawarma Roll is better for weight loss with 191 kcal/100g vs 192 kcal in Bun Kebab.
Chicken Shawarma Roll has more protein at 26g/100g vs 18g in Bun Kebab.
Chicken Shawarma Roll has lower sodium (720mg) making it better for heart health.
Browse our complete nutrition database and compare any food pair instantly.
Browse Food Database