Full nutrition facts, calorie comparison, and health verdict — per 100g
Traditional frozen dessert made from condensed milk, cardamom, and pistachios.
View full nutrition pageCreamy Pakistani rice pudding simmered with full-fat milk, sugar, cardamom, and nuts.
View full nutrition page| Nutrient | Kulfi | Kheer | Diff | Better |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 217kcal | 140kcal | +55.0% | Kheer |
| Protein | 6g | 6g | 0.0% | Kheer |
| Carbohydrates | 32g | 42g | -23.8% | — |
| Fat | 10g | 8g | +25.0% | — |
| Fiber | 0g | 0g | — | — |
| Sugar | 28g | 34g | -17.6% | Kulfi |
| Sodium | 75mg | 80mg | -6.3% | Kulfi |
| Iron | 0.3mg | 0.4mg | -25.0% | Kheer |
| Calcium | 200mg | 180mg | +11.1% | Kulfi |
| Potassium | 220mg | 220mg | 0.0% | Kheer |
Kheer is better for weight loss with 140 kcal/100g vs 217 kcal in Kulfi.
Kheer has more protein at 6g/100g vs 6g in Kulfi.
Kulfi has lower sodium (75mg) making it better for heart health.
Browse our complete nutrition database and compare any food pair instantly.
Browse Food Database