Full nutrition facts, calorie comparison, and health verdict — per 100g
A slow-cooked porridge of wheat, lentils, and meat simmered for hours with rich spices.
View full nutrition pageIconic Hyderabadi slow-cooked porridge of wheat, lentils, and spiced mutton.
View full nutrition page| Nutrient | Haleem | Hyderabadi Haleem | Diff | Better |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 117kcal | 120kcal | -2.5% | Haleem |
| Protein | 18g | 20g | -10.0% | Hyderabadi Haleem |
| Carbohydrates | 28g | 30g | -6.7% | — |
| Fat | 14g | 14g | 0.0% | — |
| Fiber | 4g | 5g | -20.0% | Hyderabadi Haleem |
| Sugar | 2g | 2g | 0.0% | Hyderabadi Haleem |
| Sodium | 580mg | 620mg | -6.5% | Haleem |
| Iron | 3.2mg | 3.4mg | -5.9% | Hyderabadi Haleem |
| Calcium | 60mg | 65mg | -7.7% | Hyderabadi Haleem |
| Potassium | 380mg | 420mg | -9.5% | Hyderabadi Haleem |
Haleem is better for weight loss with 117 kcal/100g vs 120 kcal in Hyderabadi Haleem.
Hyderabadi Haleem has more protein at 20g/100g vs 18g in Haleem.
Haleem has lower sodium (580mg) making it better for heart health.
Browse our complete nutrition database and compare any food pair instantly.
Browse Food Database