Full nutrition facts, calorie comparison, and health verdict — per 100g
Chilled salty Turkish yogurt drink.
View full nutrition pageTraditional yogurt-based drink blended with sugar or salt, popular in Punjab.
View full nutrition page| Nutrient | Ayran | Lassi | Diff | Better |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 28kcal | 73kcal | -61.6% | Ayran |
| Protein | 4g | 8g | -50.0% | Lassi |
| Carbohydrates | 4g | 32g | -87.5% | — |
| Fat | 2g | 6g | -66.7% | — |
| Fiber | 0g | 0g | — | — |
| Sugar | 4g | 30g | -86.7% | Ayran |
| Sodium | 160mg | 95mg | +68.4% | Lassi |
| Iron | — | 0.2mg | — | Lassi |
| Calcium | — | 280mg | — | Lassi |
| Potassium | — | 380mg | — | Lassi |
Ayran is better for weight loss with 28 kcal/100g vs 73 kcal in Lassi.
Lassi has more protein at 8g/100g vs 4g in Ayran.
Lassi has lower sodium (95mg) making it better for heart health.
Browse our complete nutrition database and compare any food pair instantly.
Browse Food Database